– Seite für 2015 folgt Anfang Februar mit den neuen Januarhighlights –
Auf dieser Seite soll im Laufe des Jahres 2014 eine Übersicht entstehen, welches der im entsprechenden Monat gelesenen Bücher uns am besten gefallen hat. Im Idealfall lässt sich daraus am Jahresende dann auch ein Jahreshighlight wählen.
2014
Dana | Anja | |||
– | . | . | ||
Dezember | Sephonie – Zeit der Engel | Imperium der Drachen (1) | ||
November | Essenz der Götter | Flügelschläge in der Nacht | ||
Oktober | Geflügelte Seelen – Schattenfürst | Flammenmädchen | ||
September | Seelenweh | Steal my Heart: Regenschauer | ||
August | Unter venetischer Sonne | |||
Juli | Legend – Berstende Sterne | |||
Juni |
| Geborgen. In unendlicher Weite | ||
Mai | Es wird keine Helden geben | |||
April | Bis ins Herz der Ewigkeit | |||
März | Schlangenfluch 3 – Seans Seele |
| ||
Februar | Draußen wartet die Welt | |||
Januar 2014 | Herzenskälte | 1. Platz: Unearthly – Himmelsbrand 2. Platz: Eldorin | ||
Jahreshighlights 2013 | zum Post | zum Post |
→ Monatsstatistik
2014
Dana | Anja | |
Januar | zur Lesestatistik 7 Bücher | |
Februar | zur Lesestatistik + 8 Bücher | |
März | zur Lesestatistik + 8 Bücher | |
April | zur Lesestatistik + 11 Bücher | |
Mai | zur Lesestatistik +10 Bücher | |
Juni | zur Lesestatistik +10 Bücher | |
Juli | zur Lesestatistik + 11 Bücher | |
August | zur Lesestatistik + 10 Bücher | |
September | zur Lesestatistik +15 Bücher | |
Oktober | zur Lesestatistik + 8 Bücher | |
November | zur Lesestatistik + 6 Bücher | |
Dezember | zur Lesestatistik | zur Lesestatistik + 8 Bücher |
gesamt | 112 Bücher |
Das ist ja einen schöne Aufstellung! Interessant, welche Highlights sich so in einem Jahr ansammeln.
Liebe Grüße,
Nicole